WYKAZ
dotyczący oddania w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00043689/7 o numerach działek 320507_2.0007.15/2 o powierzchni 7895 m2 obr. Pogorzelica, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00043689/7, na rzecz 22 podmiotów posiadających nakłady na nieruchomości w postaci wybudowanych 22 domków rekreacyjnych o łącznej powierzchni zabudowy 1395 m2 wraz z droga dojazdową 320507_2.0007.15/3 o powierzchni 0,2499 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00043689/7 sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 tj.)
Lp | Przedmiot dzierżawy | powierzchnia terenu na cele rekreacyjne częsć działki 15/2 w mkw | stawka za 1 m kw dzierzawy na cele rekreacyjne 6,50 zł | drogi dojazdowe częśc dz 15/2 i działka 15/3 w mkw | stawka za 1 m kw dzierzawy drogi 1,60 zł | stawka dzierzawy rocznej | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Termin i sposób wnoszenia czynszu |
1. | treren pod DOMEM nr 1 z drogą dojazdową | 275 | 1 787,50 zł | 165,72 | 265,15 zł | 2052,65 | Nieruchomość o nr 15/2 obr. Pogorzelica, zabudowana jest 22 budynkami ( nakładami) osób fizycznych wykorzystujacych teren na cele rekreacyjne. Nieruchomość o nr 15/3 obr. Pogorzelica oraz część działki 15/2 obr. Pogorzelica będą wykorztywane na cele drogowe zapewniające komunikację z droga publiczną. | Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XIV/97/19 z dnia 9.12.2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal, teren znajduje się w oznaczeniu B.06-UT/UG/US - teren usług turystycznych, z towarzyszącymi usługami gastronomii i sportu. | W przypadku czynszu rocznego termin zapłaty do 31 lipca każdego roku, w przypadku czynszu kwartalnego do 15 dnia miesiąca. Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku nieogłoszenia wskaźnika cen nieruchomości, waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług. |
2. | treren pod DOMEM nr 2 z drogą dojazdową | 427 | 2 775,50 zł | 165,74 | 265,18 zł | 3040,68 | |||
3. | treren pod DOMEM nr 3 z drogą dojazdową | 385 | 2 502,50 zł | 165,74 | 265,18 zł | 2767,68 | |||
4. | treren pod DOMEM nr 4 z drogą dojazdową | 257 | 1 670,50 zł | 165,72 | 265,15 zł | 1935,65 | |||
5. | treren pod DOMEM nr 5 z drogą dojazdową | 273 | 1 774,50 zł | 165,72 | 265,15 zł | 2039,65 | |||
6. | treren pod DOMEM nr 6 z drogą dojazdową | 290 | 1 885,00 zł | 165,73 | 265,17 zł | 2150,17 | |||
7. | treren pod DOMEM nr 7 z drogą dojazdową | 334 | 2 171,00 zł | 165,73 | 265,17 zł | 2436,17 | |||
8. | treren pod DOMEM nr 8 z drogą dojazdową | 355 | 2 307,50 zł | 165,73 | 265,17 zł | 2572,67 | |||
9. | treren pod DOMEM nr 9 z drogą dojazdową | 351 | 2 281,50 zł | 165,73 | 265,17 zł | 2546,67 | |||
10. | treren pod DOMEM nr 10 z drogą dojazdową | 309 | 2 008,50 zł | 165,73 | 265,17 zł | 2273,67 | |||
11. | treren pod DOMEM nr 11 z drogą dojazdową | 383 | 2 489,50 zł | 165,73 | 265,17 zł | 2754,67 | |||
12. | treren pod DOMEM nr 12 z drogą dojazdową | 349 | 2 268,50 zł | 165,73 | 265,17 zł | 2533,67 | |||
13. | treren pod DOMEM nr 13 z drogą dojazdową | 290 | 1 885,00 zł | 165,73 | 265,17 zł | 2150,17 | |||
14. | treren pod DOMEM nr 14 z drogą dojazdową | 232 | 1 508,00 zł | 165,72 | 265,15 zł | 1773,15 | |||
15. | treren pod DOMEM nr 15 z drogą dojazdową | 339 | 2 203,50 zł | 165,73 | 265,17 zł | 2468,67 | |||
16. | treren pod DOMEM nr 16 z drogą dojazdową | 267 | 1 735,50 zł | 165,72 | 265,15 zł | 2000,65 | |||
17. | treren pod DOMEM nr 17 z drogą dojazdową | 271 | 1 761,50 zł | 165,72 | 265,15 zł | 2026,65 | |||
18. | treren pod DOMEM nr 18 z drogą dojazdową | 288 | 1 872,00 zł | 165,73 | 265,17 zł | 2137,17 | |||
19. | treren pod DOMEM nr 19 z drogą dojazdową | 317 | 2 060,50 zł | 165,73 | 265,17 zł | 2325,67 | |||
20. | treren pod DOMEM nr 20 z drogą dojazdową | 340 | 2 210,00 zł | 165,73 | 265,17 zł | 2475,17 | |||
21. | treren pod DOMEM nr 21 z drogą dojazdową | 202 | 1 313,00 zł | 165,72 | 265,15 zł | 1578,15 | |||
22. | treren pod DOMEM nr 22 z drogą dojazdową | 214 | 1 391,00 zł | 165,72 | 265,15 zł | 1656,15 |
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na 21 dni począwszy od dnia 12 lipca 2023 r. na tablicy ogłoszeń w budynkach przy ul. Dworcowej 23 i przy Placu Zwycięstwa 37.
STAROSTA GRYFICKI
Ryszard Chmielowicz